Einheit | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
Wohnung 1.01 | EG - 93,78 m² Wohnfläche | reserviert |
Wohnung 1.02 | EG - 49,64 m² Wohnfläche | reserviert |
Wohnung 1.03 | EG - 40,03 m² Wohnfläche | reserviert |
Wohnung 1.04 | OG - 91,02 m² Wohnfläche | reserviert |
Wohnung 1.05 | OG - 80,35 m² Wohnfläche | reserviert |
Wohnung 1.06 | DG - 66,42 m² Wohnfläche | reserviert |
Wohnung 1.07 | DG - 72,90 m² Wohnfläche | reserviert |
Wohnung 2.01 | EG - 82,65 m² Wohnfläche | reserviert |
Wohnung 2.02 | EG - 49,99 m² Wohnfläche | reserviert |
Wohnung 2.03 | EG - 41,25 m² Wohnfläche | reserviert |
Wohnung 2.04 | OG - 81,47 m² Wohnfläche | reserviert |
Wohnung 2.05 | OG - 79,72 m² Wohnfläche | reserviert |
Wohnung 2.06 | DG - 73,37 m² Wohnfläche | reserviert |
Wohnung 2.07 | DG - 73,11 m² Wohnfläche | reserviert |
Extra | Preis |
---|---|
Tiefgarage | Stellplatz 01 | 26.500,00 € |
Tiefgarage | Stellplatz 02 | 26.500,00 € |
Tiefgarage | Stellplatz 03 | reserviert |
Tiefgarage | Stellplatz 04 | 26.500,00 € |
Tiefgarage | Stellplatz 05 | reserviert |
Tiefgarage | Stellplatz 06 | reserviert |
Tiefgarage | Stellplatz 07 | reserviert |
Tiefgarage | Stellplatz 08 | 26.500,00 € |
Tiefgarage | Stellplatz 09 | reserviert |
Tiefgarage | Stellplatz 10 | 26.500,00 € |
Tiefgarage | Stellplatz 11 | reserviert |
Tiefgarage | Stellplatz 12 | reserviert |
Tiefgarage | Stellplatz 13 | reserviert |
Tiefgarage | Stellplatz 14 | 26.500,00 € |
Tiefgarage | Stellplatz 15 | 26.500,00 € |
Außenstellplatz | 01 | 8.500,00 € |
Außenstellplatz | 02 | reserviert |
Außenstellplatz | 03 | reserviert |
Außenstellplatz | 04 | reserviert |
Außenstellplatz | 05 | reserviert |
★
MFH Rölsstrasse1
Reichsstraße2
Insel Ried3
Staufer-Park4
Bahnhof5
Eurocopter6
Gymnasium7
Haupt- und weiterführende Schulen8
Donau-Ries-Klinik9
KauflandSie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Wir sind für Sie da - rufen Sie uns gerne an oder senden Sie uns eine e-Mail.